入園/利用案内・料金
|
ぜひ一度、見学におこしください!!
|
|
|
●給食費
値 段(円) | 備 考 | ||
1号 | 副食費 | 3,800円(月額) | 月~金 |
給食費 | 900円(月額) | 月~金 | |
2号 | 副食費 | 4,650円(月額) | 月~土 |
給食費 | 1,050円(月額) | 月~土 |
|
|
●制服
値 段(円) | 備 考 | |
半袖シャツ | 1,700円 | 90~130(サイズ) |
半ズボン | 1,850 円 | 90~130(サイズ) |
※毎日の制服は自由ですが、運動会・発表会など行事の時には制服が必要になります。(3歳児より)
●用品
値 段 | 備 考 | |
はさみ(右手用・左手用) | 520円 | 2歳児より使用 |
粘土板 | 600円 | 2歳児より使用 |
粘土ヘラ | 260円 | 2歳児より使用 |
カスタネット | 400円 | 2歳児より使用 |
のり | 250円 | 2歳児より使用 |
おたよりバインダー | 530円 | 0・1・2歳児のみ使用 |
カラー帽子(メッシュ) | 1,000円 | クラスごとに色が決まっています。 |
●その他
値 段 | 備 考 | |
鍵盤ハーモニカ | 5,000円前後 | 3歳児から |
製作用スモック | 1,600 円 | 手作り・市販のものでもよい |
おたよりノート | 80円 | 2冊目から |
のりの補充 | 100円 | |
自由画帳 | 110円 | 2冊目から |
●雑費
値 段 | 備 考 | |
保護者会費 | 500円 | |
月刊絵本 | 400円~470円 | クラスによって値段が違います |
スイミング | 1回1,500円 | 4・5歳児の希望者のみ(別途集金) |
※1ヶ月の金額です。保育料と一緒に口座振替でお願いします。
※値段は、変更になる場合もあります。
|
|
●利用料
利用時間 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
1人目 | 2人目 | 1人目 | 2人目 | ||
1日保育料 | 6:45~18:00 | 2,000円 | 1,000円 | 1,600円 | 800円 |
半日保育料 |
4時間 | 1,000円 | 500円 |
800円 |
400円 |
半日を越える延長料金 | 4時間超えて(1時間毎) | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 |
18:00を越える夜間延長料金 | 18:00~21:00(一時間毎) | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 |
昼食 | 300円 | ||||
軽食 | 300円 |
|
|
利用時間 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
1人目 | 2人目 | 1人目 | 2人目 | ||
1日保育料 | 7:00~18:00 | 2,000円 | 1,000円 | 1,600円 | 800円 |
半日保育料 |
4時間 | 1,000円 | 500円 | 800円 | 400円 |
半日を越える延長料金 | 4時間超えて(1時間毎) | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 |
18:00を越える夜間延長料金 | 18:00~21:00(一時間毎) | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 |
休日加算 | 400円 | 200円 | 400円 | 200円 | |
昼食 | 300円 | ||||
夕食 | 300円 |
※保育料は、1日・半日ともおやつ込み。
|
|
●利用料
利用時間 | |||||
利用料金 | |||||
1日保育料 |
標準時間 7:00~18:00 短時間 8:00~16:15 |
無料 | |||
延長料金 |
標準時間 18:01~20:00(1時間毎) 短時間 16:16~19:00(1時間毎) |
400円 | |||
夕食 | 300円 |
※延長保育料のきょうだい割引はありません。
※必要書類の提出がない場合は、有料になります。
|
|
●月額利用料
利用時間帯 | 保育料 | |
月曜日~金曜日(月8日以上利用) | 月曜日~土曜日(月2日以上利用) | |
下校時~18:00 | 4,000円 | 6,000円 |
下校時~19:00 | 6,000円 | 8,000円 |
下校時~20:00 | 7,000円 | 9,000円 |
下校時~21:00 | 8,000円 | 10,000円 |
●日額利用料
利用時間帯 | 保育料 | ||
平 日 | 下校時~18:00 | 500円 | |
土曜日・長期休み | 7:30~18:00 | 1,000円 | |
延長保育 | 18:00を超えて1時間あたり | 400円 | |
軽食 | 20:00以降延長保育希望者 | 300円 |
|
|
|
|
【保育標準時間】
●月額利用料(定額制)
時 間 帯 | 食 事 | 保 育 料 | |
18:00~19:00(1時間延長) | おやつ | 3,200円 | |
18:00~20:00(2時間延長) | 軽 食 | 4,800円 | |
18:00~21:00(3時間延長) | 軽 食 | 5,500円 |
●日額利用料(利用回数に応じた料金制)
時間帯 | 保育料 | 軽食代 |
18:00~19:00(1時間毎) | 300円 | ー |
19:00~20:00(1時間毎) | 300円 | 300円 |
20:00~21:00(1時間毎) | 300円 | |
21:00~22:00(1時間毎) | 500円 |
※日額利用が5回を超える場合は、月額料金となります。
【保育短時間】
●月額利用料(定額制)
時間帯 | 保育料 | 食 事 |
16:16~19:00 | 5,300円 | (おやつ代含む) |
●日額利用料(利用回数に応じた加算料金制)
時間帯 | 保育料 | 食 事 |
16:16~17:00 | 300円 | ー |
17:01~18:00 | 300円 | ー |
18:01~19:00 | 300円 | (おやつ代含む) |
|
|
●日額利用料
内容 | 時間帯 | 金額 | 備考 | |
保育料 平日(月~金) |
13:16~18:00 | 450円 | ① | |
18:01~19:00 | 500円 | ④ | ||
保育料 休日(長期休業日)(月~金) |
8:00~13:15 | 450円 | ② | |
13:16~19:00 | 800円 | ⑤ | ||
保育料 休日(土曜日) |
8:00~13:15 | 450円 | ③ | |
13:16~19:00 | 800円 | ⑥ | ||
昼食代 |
休日 (長期休業日と土曜日) |
250円 | ⑦ |
●月額利用料
内容 | 金額 | 備考 |
月額A(月~金 平日)13:16~18:00 (土曜日・長期休業日)8:00~13:15 |
11,300円 | 日額①②③の積算が月額を超える場合 |
月額B(月~金 平日)18:01~19:00 |
3,000円 | 日額④の積算が月額を超える場合 |
月額C(土曜日・長期休業日)13:16~18:00 | 2,000円 | 日額⑤⑥⑦の積算が月額を超える場合 |
おやつ代 | 500円 |
※2号同様の要件認定がある場合、日額①②③や月額Aは、日額450円・月額11,300円まで無償対象になります。
それ以外の部分や要件がない場合は、全額負担となります。
|
|
|
|
●利用料
利用時間 | 保育料 |
4時間以内 | 1,000円 |
4時間を越えて8時間まで | 2,000円 |
8時間を越えて1時間ごと | 500円 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|